Listado de los alcaldes de todos los municipios de España después de las elecciones municipales del 26 de mayo 2019
COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROVINCIA | MUNICIPIO | NOMBRE | APELLIDO1 | APELLIDO2 | GRUPO | FECHA-POSESION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andalucía | Almería | Abla | ANTONIO MANUEL | ORTIZ | OLIVA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Abrucena | ANTONIO | TORRES | RUIZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Adra | MANUEL | CORTÉS | PÉREZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Albánchez | ANA ISABEL | PADILLA | SAEZ | OTROS | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Alboloduy | SONIA MARIA | GUIL | SORIANO | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Albox | ROGELIO LUIS | MENA | SEGURA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Albox | SONIA | CERDAN | GIMENEZ | PSOE | 2016-03-07 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Albox | FRANCISCO | TORRECILLAS | SÁNCHEZ | OTROS | 2016-08-03 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Alcolea | ANTONIO | OCAÑA | BAÑOS | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Alcóntar | ANTONIO RAMON | SALAS | RODRIGUEZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Alcudia de Monteagud | JUAN BLAS | MARTINEZ | SANCHEZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Alhabia | JOSE | NUÑEZ | CASTILLA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Alhama de Almería | CRISTOBAL | RODRIGUEZ | LOPEZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Alicún | ANTONIO | NAVARRO | LOPEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Almería | LUIS ROGELIO | RODRIGUEZ-COMENDADOR | PEREZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Almería | RAMON | FERNANDEZ-PACHECO | MONTERREAL | PP | 2015-11-28 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Almócita | FRANCISCO | GARCIA | GARCIA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Alsodux | MANUEL NICOLAS | CUADRA | GONZALEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Antas | ISABEL | BELMONTE | SOLER | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Arboleas | CRISTOBAL | GARCIA | GRANADOS | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Armuña de Almanzora | JOSE | BERRUEZO | PADILLA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Bacares | JOSE | SEGURA | JIMENEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Balanegra | NURIA | RODRÍGUEZ | MARTÍN | PP | 2015-07-06 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Bayárcal | JACINTO | NAVARRO | FERNANDEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Bayarque | ANGELES | MIRALLAS | JIMENEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Bédar | ANGEL FRANCISCO | COLLADO | FERNANDEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Beires | CARMEN | GONZALEZ | GARVI | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Benahadux | JUAN | JIMENEZ | TORTOSA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Benahadux | MARIA DEL CARMEN | SORIANO | MARTINEZ | PSOE | 2016-07-22 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Benitagla | JUAN | PADILLA | PADILLA | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Benizalón | EMILIO | CID | ALONSO | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Bentarique | DOLORES LAURA | CASTRO | ORTA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Berja | ANTONIO | TORRES | LOPEZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Canjáyar | FRANCISCO | ALONSO | MARTINEZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Cantoria | PURIFICACION | SANCHEZ | ARANEGA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Carboneras | SALVADOR | HERNANDEZ | HERNANDEZ | OTROS | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Carboneras | FELIPE | CAYUELA | HERNANDEZ | OTROS | 2018-05-16 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Castro de Filabres | FRANCISCO | MARTINEZ | SOLA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Chercos | JOSE ANTONIO | TORRES | SAEZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Chirivel | EMMA | SOLA | GARCIA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Cóbdar | JOSE | FUENTES | FERNANDEZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Cuevas del Almanzora | ANTONIO | FERNANDEZ | LIRIA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Dalías | FRANCISCO | GIMENEZ | CALLEJON | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Ejido, El | FRANCISCO | GONGORA | CARA | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Enix | ALVARO | IZQUIERDO | ALVAREZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Felix | BALDOMERO | MARTINEZ | CARRETERO | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Fines | RODRIGO | SANCHEZ | SIMON | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Fiñana | RAFAEL | MONTES | RINCON | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Fondón | FRANCISCO ANDRES | ALVAREZ | AGUILERA | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Gádor | EUGENIO JESUS | GONZALVEZ | GARCIA | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Gádor | LOURDES | RAMOS | RODRIGUEZ | PP | 2016-07-07 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Gallardos, Los | MARIA | GONZALEZ | MARTINEZ | PSOE | 2015-06-15 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Garrucha | MARIA | LOPEZ | CERVANTES | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Gérgal | MIGUEL | GUIJARRO | PARRA | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Huécija | JUAN JOSE | RAMIREZ | ANDRES | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Huércal de Almería | ISMAEL | TORRES | MIRAS | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Huércal de Almería | ANGELES | CASTILLO | MUÑOZ | PSOE | 2018-10-19 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Huércal-Overa | DOMINGO | FERNANDEZ | ZURANO | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Illar | CARMELO | LLOBREGAT | TORRES | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Instinción | FRANCISCO EMILIO | ALEX | BRUQUE | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Laroya | DOLORES | MORENO | SOBRINO | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Láujar de Andarax | ALMUDENA | MORALES | ASENSIO | OTROS | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Líjar | SERGIO | SANCHEZ | REQUENA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Lubrín | DOMINGO JOSE | RAMOS | CAMACHO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Lucainena de las Torres | JUAN | HERRERA | SEGURA | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Lúcar | JOSE | GONZALEZ | SAEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Macael | RAUL | MARTINEZ | REQUEJO | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | María | FRANCISCO | MARTINEZ | REINA | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Mojácar | ROSA MARIA | CANO | MONTOYA | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Mojonera, La | JOSE MIGUEL | HERNANDEZ | GARCIA | OTROS | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Nacimiento | HERMINIA | UROZ | IGLESIAS | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Níjar | ESPERANZA | PEREZ | FELICES | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Ohanes | EUFRONIO | HERNANDEZ | CARRETERO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Olula de Castro | CRISTIAN | QUERO | GIL | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Olula del Río | ANTONIO | MARTINEZ | PASCUAL | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Oria | MARCOS | RECHE | GALERA | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Padules | ANTONIO | GUTIERREZ | ROMERO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Partaloa | ANTONIO | PEÑUELA | GONZALEZ | OTROS | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Paterna del Río | JOSE | ASENSIO | AGUILA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Pechina | JUAN MANUEL | LOPEZ | RODRIGUEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Pulpí | JUAN PEDRO | GARCIA | PEREZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Purchena | JUAN MIGUEL | TORTOSA | CONCHILLO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Rágol | MIGUEL | RODRIGUEZ | COLOMINA | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Rioja | MARIA ISABEL | SANCHEZ | SILES | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Roquetas de Mar | GABRIEL | AMAT | AYLLON | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Santa Cruz de Marchena | FELIPE SALVADOR | BERENGUEL | GONZALEZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Santa Fe de Mondújar | TRINIDAD | GONGORA | ESCAMEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Senés | FRANCISCO JAVIER | SOLA | GOLBANO | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Serón | JUAN ANTONIO | LORENZO | CAZORLA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Sierro | JUAN | RUBIO | CANO | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Somontín | MERCEDES | NAVIO | TORRES | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Sorbas | JOSE | FERNANDEZ | AMADOR | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Suflí | RAUL | GUIRAO | LIRIA | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Tabernas | JOSE | DIAZ | IBAÑEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Taberno | ANTONIO | MARTOS | SANCHEZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Tahal | TRINIDAD | JIMENEZ | MORALES | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Terque | JOSE NICOLAS | AYALA | AMATE | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Tíjola | MARIO | PADILLA | MALDONADO | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Tres Villas, Las | VIRTUDES TERESA | PEREZ | CASTILLO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Turre | MARTÍN RAMÓN | MORALES | FUENTES | OTROS | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Turre | MARIA ISABEL | LOPEZ | ALIAS | PSOE | 2017-02-22 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Turrillas | JUAN ANTONIO | SEGURA | FELICES | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Uleila del Campo | JUAN JOSE | FUENTES | YEPES | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Urrácal | MARIA ISABEL | SERRANO | CAÑABATE | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Velefique | RAFAEL | GARCIA | SOLA | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Vélez-Blanco | ANTONIO | CABRERA | GEA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Vélez-Rubio | DOMINGO | CRISOL | SANCHEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Vélez-Rubio | MIGUEL | MARTINEZ-CARLON | MANCHON | PP | 2015-07-09 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Vera | FELIX MARIANO | LOPEZ | CAPARROS | PA | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Viator | MANUEL JESUS | FLORES | MALPICA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Vícar | ANTONIO | BONILLA | RODRIGUEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Almería | Zurgena | LUIS | DIAZ | GARCIA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Alcalá de los Gazules | JAVIER | PIZARRO | RUIZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Alcalá del Valle | DOLORES | CABALLERO | FLORES | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Algar | MARIA JOSE | VILLAGRAN | RICHARTE | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Algeciras | JOSÉ IGNACIO | LANDALUCE | CALLEJA | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Algodonales | JOSE MARIA | GOMEZ | MARTINEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Arcos de la Frontera | ISIDORO | GAMBIN | JAEN | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Barbate | MIGUEL FRANCISCO | MOLINA | CHAMORRO | PA | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Barrios, Los | JORGE | ROMERO | SALAZAR | PA | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Benalup-Casas Viejas | AMALIA | ROMERO | BENITEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Benaocaz | ANTONIO | VENEGAS | CARO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Bornos | HUGO | PALOMARES | BELTRAN | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Bosque, El | PILAR | GARCIA | CARRASCO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Cádiz | JOSE MARIA | GONZALEZ | SANTOS | OTROS | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Castellar de la Frontera | JUAN | CASANOVA | CORREA | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Chiclana de la Frontera | JOSE MARÍA | ROMÁN | GUERRERO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Chipiona | ANTONIO | PEÑA | IZQUIERDO | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Chipiona | ISABEL | JURADO | CASTRO | PP | 2016-11-04 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Conil de la Frontera | JUAN MANUEL | BERMÚDEZ | ESCÁMEZ | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Espera | PEDRO | ROMERO | VALVERDE | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Gastor, El | MARIA ISABEL | MORENO | FERNANDEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Grazalema | CARLOS JAVIER | GARCIA | RAMIREZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Jerez de la Frontera | MARIA DEL CARMEN (MAMEN) | SANCHEZ | DIAZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Jimena de la Frontera | PASCUAL LUIS | COLLADO | SARAIVA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Jimena de la Frontera | FRANCISCO JOSE | GOMEZ | PEREZ | IU | 2016-12-19 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Línea de la Concepción, La | JOSE JUAN | FRANCO | RODRIGUEZ | OTROS | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Medina-Sidonia | Manuel Fernando | Macias | Herrera | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Olvera | FRANCISCO | PARRAGA | RODRIGUEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Paterna de Rivera | ALFONSO | CARAVACA | MORALES | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Prado del Rey | JOSE RAMON | BECERRA | ORELLANA | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Puerto de Santa María, El | JAVIER DAVID | DE LA ENCINA | ORTEGA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Puerto Real | ANTONIO JAVIER | ROMERO | ALFARO | OTROS | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Puerto Serrano | MIGUEL ANGEL | CARRERO | NIETO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Rota | JOSE JAVIER | RUIZ | ARANA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | San Fernando | PATRICIA | CABADA | MONTAÑES | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | San José del Valle | ANTONIO | GONZALEZ | CARRETERO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | San José del Valle | ANTONIO | GARCIA | ORTEGA | PP | 2017-12-27 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | San José del Valle | ANTONIO | GONZALEZ | CARRETERO | PSOE | 2018-03-02 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | San Martín del Tesorillo | JESÚS | FERNÁNDEZ | REY | IU | 2018-12-28 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | San Roque | JUAN CARLOS | RUIZ | BOIX | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | VICTOR | MORA | ESCOBAR | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Setenil de las Bodegas | RAFAEL | VARGAS | VILLALON | PA | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Tarifa | JUAN ANDRÉS | GIL | GARCÍA | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Tarifa | FRANCISCO | RUIZ | GIRALDEZ | PSOE | 2015-11-12 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Torre Alháquime | PEDRO | BARROSO | SALAS | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Trebujena | JORGE DAVID | RODRIGUEZ | PEREZ | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Ubrique | ISABEL | GOMEZ | GARCIA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Vejer de la Frontera | JOSÉ | ORTIZ | GALVÁN | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Villaluenga del Rosario | ALFONSO CARLOS | MOSCOSO | GONZALEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Villamartín | JUAN LUIS | MORALES | GALLARDO | PA | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Cádiz | Zahara | JUAN MARIA | NIETO | SANCHEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Adamuz | MANUELA | BOLLERO | CALVILLO | OTROS | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Aguilar de la Frontera | FRANCISCO JUAN | MARTIN | ROMERO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Aguilar de la Frontera | MARIA JOSE | AYUSO | ESCOBAR | PSOE | 2018-02-10 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Alcaracejos | LUCIANO | CABRERA | GIL | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Almedinilla | JAIME | CASTILLO | PAREJA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Almodóvar del Río | MARIA SIERRA | LUQUE | CALVILLO | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Añora | BARTOLOME | MADRID | OLMO | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Baena | JESÚS | ROJANO | AGUILERA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Belalcázar | FRANCISCO LUIS | FERNÁNDEZ | RODRÍGUEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Belmez | JOSÉ | PORRAS | FERNÁNDEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Benamejí | CARMEN | LARA | ESTEPA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Blázquez, Los | FRANCISCO ÁNGEL | MARTÍN | MOLINA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Bujalance | ELENA | ALBA | CASTRO | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Cabra | FERNANDO | PRIEGO | CHACON | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Cañete de las Torres | FELIX | ROMERO | CARRILLO | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Carcabuey | JUAN MIGUEL | SANCHEZ | CABEZUELO | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Cardeña | CATALINA | BARRAGAN | MAGDALENO | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Carlota, La | ANTONIO | GRANADOS | MIRANDA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Carpio, El | DESIRÉE | BENAVIDES | BAENA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Castro del Río | JOSÉ | CARAVACA | CRESPO | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Conquista | FRANCISCO | BUENESTADO | SANTIAGO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Córdoba | MARÍA ISABEL | AMBROSIO | PALOS | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Doña Mencía | JUANA | BAENA | ALCANTARA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Dos Torres | MANUEL | TORRES | FERNANDEZ | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Encinas Reales | GABRIEL | GONZALEZ | BARCO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Espejo | FLORENTINO | SANTOS | SANTOS | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Espiel | JOSÉ ANTONIO | FERNÁNDEZ | ROMERO | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Fernán-Núñez | FRANCISCA ELENA | RUIZ | BUENO | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Fuente Carreteros | JOSE MANUEL | PEDROSA | PORTERO | IND. | 2018-11-21 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Fuente la Lancha | JOSÉ | CHAVES | MUÑOZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Fuente Obejuna | SILVIA | MELLADO | RUIZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Fuente Palmera | FRANCISCO JAVIER | RUIZ | MORO | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Fuente-Tójar | MARIA FERMINA | MUÑOZ | BERMUDEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Granjuela, La | MAXIMIANO | IZQUIERDO | JURADO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Guadalcázar | FRANCISCO | ESTEPA | LENDÍNEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Guijarrosa, La | MANUEL | RUIZ | ALCANTARA | IND. | 2018-11-21 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Guijo, El | JESUS | FERNANDEZ | APERADOR | OTROS | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Hinojosa del Duque | MATÍAS | GONZÁLEZ | LÓPEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Hornachuelos | MARIA DEL PILAR | HINOJOSA | RUBIO | OTROS | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Iznájar | LOPE | RUIZ | LOPEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Lucena | JUAN | PEREZ | GUERRERO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Luque | FELISA | CAÑETE | MARZO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Montalbán de Córdoba | MIGUEL | RUZ | SALCES | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Montemayor | ANTONIO | GARCIA | LOPEZ | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Montilla | RAFAEL ANGEL | LLAMAS | SALAS | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Montoro | ANA MARÍA | ROMERO | OBRERO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Monturque | MARIA TERESA | ROMERO | PEREZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Moriles | FRANCISCA ARACELI | CARMONA | ALCANTARA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Nueva Carteya | VICENTE | TAPIA | EXPOSITO | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Obejo | MARÍA DOLORES | LÓPEZ | CANO | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Obejo | PEDRO | LÓPEZ | MOLERO | PP | 2017-02-07 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Palenciana | JOSE | GAMEZ | GOMEZ | PA | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Palma del Río | JOSE ANTONIO | RUIZ | ALMENARA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Pedro Abad | MAGDALENA | LUQUE | CANALEJO | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Pedroche | SANTIAGO | RUIZ | GARCIA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Peñarroya-Pueblonuevo | JOSÉ IGNACIO | EXPÓSITO | PRATS | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Posadas | EMILIO | MARTINEZ | PEDRERA | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Pozoblanco | EMILIANO REYES | POZUELO | CEREZO | OTROS | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Pozoblanco | SANTIAGO | CABELLO | MUÑOZ | PP | 2017-06-14 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Priego de Córdoba | MARIA LUISA | CEBALLOS | CASAS | PP | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Priego de Córdoba | JOSE MANUEL | MARMOL | SERVIAN | PSOE | 2017-05-08 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Puente Genil | ESTEBAN | MORALES | SANCHEZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Rambla, La | ALFONSO | OSUNA | COBOS | IU | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | Rute | ANTONIO | RUIZ | CRUZ | PSOE | 2015-06-13 00:00:00 |
Andalucía | Córdoba | San Sebastián de los Ballesteros | FRANCISCO | ANSIO | ORTEGA | OTROS | 2015-06-13 00:00:00 |
